SAF78減速機詳細信息
SAF78減速機
SAF78減速機傳動(dòng)比計算:齒輪減速馬達
升降機參數:齒輪直徑420,承重3900斤,一分鐘上升18米
18米÷(0.42滾筒直徑X3.14)=13.65轉每分鐘
3900斤換算成扭矩=3822N.m
3822N.m×0.21滾筒半徑=802.62N.m
電機轉數1400÷輸出轉數13.65=102.56比
802.62N.m輸出扭矩÷102.56比=7.83N.m電機扭矩
7.83N.m電機扭矩換算成功率1.24KW以上
上下提升的升降機,我們通常建議用S系列自鎖減速機加剎車(chē)電機
對應的SAF78減速機選型參數:
型號:SAF78-BVPEJ1.5KW
減速比:107.83
輸出轉數:13轉每分鐘
輸出扭矩:785N.m
安全系數:1.5
SAF78減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長(cháng)174(帶輸出軸)伺服電機渦輪渦桿減速機
SAF78斜齒輪渦輪減速機型號:
SAF78系列減速機參數大全:自鎖減速機
SAF78減速機配0.37KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y0.37KW | 0.37KW | 3.50rpm | 635N.m | 2.00 |
S77Y0.37KW | 0.37KW | 4.00rpm | 565N.m | 2.20 |
S77Y0.37KW | 0.37KW | 4.20rpm | 540N.m | 2.30 |
SAF78減速機配0.55KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y0.55KW | 0.55KW | 5.40rpm | 650N.m | 1.95 |
S77Y0.55KW | 0.55KW | 6.10rpm | 580N.m | 2.20 |
S77Y0.55KW | 0.55KW | 6.40rpm | 550N.m | 2.30 |
S77Y0.55KW | 0.55KW | 7.30rpm | 495N.m | 2.60 |
SAF78減速機配0.75KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 5.60rpm | 850N.m | 1.50 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 6.40rpm | 760N.m | 1.65 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 6.70rpm | 730N.m | 1.75 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 7.60rpm | 650N.m | 1.95 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 8.90rpm | 565N.m | 2.20 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 9.70rpm | 520N.m | 2.40 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 11.0rpm | 460N.m | 2.60 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 12.0rpm | 440N.m | 2.70 |
S77Y0.75KW | 0.75KW | 13.0rpm | 390N.m | 3.00 |
SAF78減速機配1.1KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 6.30rpm | 1130N.m | 1.10 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 6.60rpm | 1080N.m | 1.15 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 7.50rpm | 960N.m | 1.30 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 8.80rpm | 830N.m | 1.50 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 9.60rpm | 775N.m | 1.60 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 11.0rpm | 685N.m | 1.75 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 12.0rpm | 655N.m | 1.85 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 13.0rpm | 575N.m | 2.00 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 15.0rpm | 525N.m | 2.20 |
S77Y1.1KW | 1.1KW | 17.0rpm | 465N.m | 2.40 |
SAF78減速機配1.5KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 7.60rpm | 1310N.m | 0.95 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 8.80rpm | 1130N.m | 1.10 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 9.60rpm | 1050N.m | 1.20 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 11.0rpm | 930N.m | 1.30 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 12.0rpm | 880N.m | 1.35 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 13.0rpm | 785N.m | 1.50 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 15.0rpm | 710N.m | 1.60 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 17.0rpm | 630N.m | 1.75 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 19.0rpm | 635N.m | 1.70 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 20.0rpm | 605N.m | 1.80 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 21.0rpm | 500N.m | 2.10 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 23.0rpm | 540N.m | 2.00 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 25.0rpm | 430N.m | 2.30 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 27.0rpm | 465N.m | 2.40 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 29.0rpm | 425N.m | 2.60 |
S77Y1.5KW | 1.5KW | 33.0rpm | 375N.m | 2.90 |
SAF78減速機配2.2KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 11.0rpm | 1370N.m | 0.90 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 12.0rpm | 1300N.m | 0.90 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 13.0rpm | 1150N.m | 1.00 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 15.0rpm | 1040N.m | 1.10 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 17.0rpm | 920N.m | 1.20 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 19.0rpm | 820N.m | 1.30 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 21.0rpm | 735N.m | 1.40 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 23.0rpm | 795N.m | 1.40 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 25.0rpm | 635N.m | 1.55 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 26.0rpm | 685N.m | 1.60 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 29.0rpm | 630N.m | 1.75 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 33.0rpm | 555N.m | 2.00 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 35.0rpm | 525N.m | 2.10 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 40.0rpm | 460N.m | 2.40 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 44.0rpm | 420N.m | 2.60 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 50.0rpm | 370N.m | 2.80 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 57.0rpm | 325N.m | 3.10 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 62.0rpm | 305N.m | 2.30 |
S77Y2.2KW | 2.2KW | 68.0rpm | 280N.m | 2.50 |
SAF78減速機配3KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y3KW | 3KW | 17.0rpm | 1240N.m | 0.90 |
S77Y3KW | 3KW | 19.0rpm | 1100N.m | 0.95 |
S77Y3KW | 3KW | 22.0rpm | 980N.m | 1.05 |
S77Y3KW | 3KW | 23.0rpm | 1060N.m | 1.05 |
S77Y3KW | 3KW | 26.0rpm | 850N.m | 1.15 |
S77Y3KW | 3KW | 27.0rpm | 910N.m | 1.20 |
S77Y3KW | 3KW | 29.0rpm | 840N.m | 1.30 |
S77Y3KW | 3KW | 34.0rpm | 740N.m | 1.50 |
S77Y3KW | 3KW | 35.0rpm | 705N.m | 1.55 |
S77Y3KW | 3KW | 40.0rpm | 620N.m | 1.75 |
S77Y3KW | 3KW | 45.0rpm | 560N.m | 1.95 |
S77Y3KW | 3KW | 51.0rpm | 490N.m | 2.10 |
S77Y3KW | 3KW | 58.0rpm | 435N.m | 2.30 |
S77Y3KW | 3KW | 64.0rpm | 410N.m | 1.70 |
S77Y3KW | 3KW | 69.0rpm | 375N.m | 1.85 |
S77Y3KW | 3KW | 79.0rpm | 330N.m | 2.10 |
S77Y3KW | 3KW | 83.0rpm | 315N.m | 2.20 |
S77Y3KW | 3KW | 95.0rpm | 275N.m | 2.60 |
S77Y3KW | 3KW | 106rpm | 250N.m | 2.80 |
S77Y3KW | 3KW | 121rpm | 220N.m | 3.30 |
S77Y3KW | 3KW | 137rpm | 195N.m | 3.70 |
SAF78減速機配4KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y4KW | 4KW | 26.0rpm | 1130N.m | 0.85 |
S77Y4KW | 4KW | 27.0rpm | 1210N.m | 0.90 |
S77Y4KW | 4KW | 30.0rpm | 1120N.m | 1.00 |
S77Y4KW | 4KW | 34.0rpm | 980N.m | 1.10 |
S77Y4KW | 4KW | 36.0rpm | 930N.m | 1.15 |
S77Y4KW | 4KW | 41.0rpm | 820N.m | 1.35 |
S77Y4KW | 4KW | 45.0rpm | 745N.m | 1.45 |
S77Y4KW | 4KW | 51.0rpm | 655N.m | 1.60 |
S77Y4KW | 4KW | 58.0rpm | 580N.m | 1.75 |
S77Y4KW | 4KW | 64.0rpm | 545N.m | 1.30 |
S77Y4KW | 4KW | 70.0rpm | 500N.m | 1.40 |
S77Y4KW | 4KW | 79.0rpm | 440N.m | 1.60 |
S77Y4KW | 4KW | 84.0rpm | 420N.m | 1.70 |
S77Y4KW | 4KW | 96.0rpm | 365N.m | 1.90 |
S77Y4KW | 4KW | 106rpm | 330N.m | 2.10 |
S77Y4KW | 4KW | 121rpm | 290N.m | 2.40 |
SAF78減速機配5.5KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 35.0rpm | 1290N.m | 0.85 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 40.0rpm | 1130N.m | 0.95 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 45.0rpm | 1020N.m | 1.05 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 51.0rpm | 900N.m | 1.15 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 58.0rpm | 800N.m | 1.25 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 65.0rpm | 710N.m | 1.35 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 79.0rpm | 610N.m | 1.15 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 83.0rpm | 580N.m | 1.20 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 95.0rpm | 505N.m | 1.40 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 106rpm | 460N.m | 1.55 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 121rpm | 400N.m | 1.80 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 137rpm | 355N.m | 2.00 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 154rpm | 315N.m | 2.30 |
S77Y5.5KW | 5.5KW | 180rpm | 270N.m | 2.50 |
SAF78減速機配7.5KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務(wù)系數 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 52.0rpm | 1220N.m | 0.85 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 59.0rpm | 1080N.m | 0.95 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 66.0rpm | 960N.m | 1.00 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 80.0rpm | 820N.m | 0.85 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 84.0rpm | 780N.m | 0.90 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 96.0rpm | 685N.m | 1.05 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 107rpm | 620N.m | 1.15 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 122rpm | 545N.m | 1.30 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 138rpm | 480N.m | 1.50 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 156rpm | 425N.m | 1.70 |
S77Y7.5KW | 7.5kw | 182rpm | 365N.m | 1.85 |
SAF78減速機生產(chǎn)工廠(chǎng)展示:看廠(chǎng)請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類(lèi)似型號:S78減速機
關(guān)鍵詞:GSAF系列減速機配電機一體式_伺服電機渦輪渦桿減速機_立式蝸桿減速機_立式蝸輪蝸桿減速機_SAF系列減速機_SAF系列減速器_伺服電機渦輪渦桿減速器_伺服渦輪渦桿減速機_立式蝸輪減速機
SAF系列蝸輪蝸桿減速機型號:SAF38減速機,SAF48減速機,SAF58減速機,SAF68減速機,SAF78減速機,SAF88減速機,SAF98齒輪減速馬達
SAF系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車(chē)電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   SAF78減速機 SAF77斜齒輪渦輪減速機 SAF77系列減速機 SAF77減速機傳動(dòng)比 SAF77減速機選型參數 SAF77減速機CAD三維圖