S78減速機詳細信息
S78減速機
S78減速機傳動(dòng)比計算:齒輪減速馬達
卷?yè)P機參數:輪子直徑360,帶動(dòng)3.3噸,速度24米一分鐘
24米÷(0.36輪子直徑X3.14)=21.23轉每分鐘
3.3噸換算成扭矩=3234N.m
3234N.m×0.18輪子半徑=582.12N.m
電機轉數1400÷輸出轉數21.23=65.94比
582.12N.m輸出扭矩÷65.94比=8.83N.m電機扭矩
8.83N.m電機扭矩換算成功率1.4KW以上
上下提升的卷?yè)P機,我們通常建議用S系列自鎖減速機加剎車(chē)電機
對應的S78減速機選型參數:
型號:S78-B1.5KW
減速比:66.67
輸出轉數:21轉每分鐘
輸出扭矩:500N.m
安全系數:2.1
S78減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長(cháng)174(帶輸出軸)S系列減速機
S78斜齒輪蝸輪蝸桿減速機型號:
S78系列減速機參數大全:自鎖減速機
S78減速機配0.37KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y0.37KW | 256.47 | 0.37KW | 60.5kg | 15600N |
S77Y0.37KW | 225.26 | 0.37KW | 60.5kg | 15800N |
S77Y0.37KW | 214.00 | 0.37KW | 60.5kg | 15900N |
S78減速機配0.55KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y0.55KW | 256.47 | 0.55KW | 65kg | 15500N |
S77Y0.55KW | 225.26 | 0.55KW | 65kg | 15800N |
S77Y0.55KW | 214.00 | 0.55KW | 65kg | 15900N |
S77Y0.55KW | 189.09 | 0.55KW | 65kg | 16000N |
S78減速機配0.75KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y0.75KW | 256.47 | 0.75KW | 66kg | 14600N |
S77Y0.75KW | 225.26 | 0.75KW | 66kg | 15100N |
S77Y0.75KW | 214.00 | 0.75KW | 66kg | 15200N |
S77Y0.75KW | 189.09 | 0.75KW | 66kg | 15500N |
S77Y0.75KW | 161.60 | 0.75KW | 66kg | 15800N |
S77Y0.75KW | 148.15 | 0.75KW | 66kg | 16000N |
S77Y0.75KW | 130.00 | 0.75KW | 66kg | 16000N |
S77Y0.75KW | 123.20 | 0.75KW | 66kg | 16000N |
S77Y0.75KW | 107.83 | 0.75KW | 66kg | 16000N |
S78減速機配1.1KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y1.1KW | 225.26 | 1.1KW | 70kg | 12900N |
S77Y1.1KW | 214.00 | 1.1KW | 70kg | 13300N |
S77Y1.1KW | 189.09 | 1.1KW | 70kg | 14000N |
S77Y1.1KW | 161.60 | 1.1KW | 70kg | 14700N |
S77Y1.1KW | 148.15 | 1.1KW | 70kg | 15000N |
S77Y1.1KW | 130.00 | 1.1KW | 70kg | 15400N |
S77Y1.1KW | 123.20 | 1.1KW | 70kg | 15500N |
S77Y1.1KW | 107.83 | 1.1KW | 70kg | 15800N |
S77Y1.1KW | 97.14 | 1.1KW | 70kg | 15900N |
S77Y1.1KW | 85.22 | 1.1KW | 70kg | 16000N |
S78減速機配1.5KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y1.5KW | 189.09 | 1.5KW | 73kg | 11300N |
S77Y1.5KW | 161.60 | 1.5KW | 73kg | 12800N |
S77Y1.5KW | 148.15 | 1.5KW | 73kg | 13500N |
S77Y1.5KW | 130.00 | 1.5KW | 73kg | 14200N |
S77Y1.5KW | 123.20 | 1.5KW | 73kg | 14500N |
S77Y1.5KW | 107.83 | 1.5KW | 73kg | 15000N |
S77Y1.5KW | 97.14 | 1.5KW | 73kg | 15300N |
S77Y1.5KW | 85.22 | 1.5KW | 73kg | 15400N |
S77Y1.5KW | 75.09 | 1.5KW | 73kg | 14100N |
S77Y1.5KW | 71.33 | 1.5KW | 73kg | 14000N |
S77Y1.5KW | 66.67 | 1.5KW | 73kg | 14500N |
S77Y1.5KW | 63.03 | 1.5KW | 73kg | 13600N |
S77Y1.5KW | 56.92 | 1.5KW | 73kg | 14000N |
S77Y1.5KW | 53.87 | 1.5KW | 73kg | 13200N |
S77Y1.5KW | 49.38 | 1.5KW | 73kg | 12900N |
S77Y1.5KW | 43.33 | 1.5KW | 73kg | 12500N |
S78減速機配2.2KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y2.2KW | 130.00 | 2.2KW | 82kg | 7440N |
S77Y2.2KW | 123.20 | 2.2KW | 82kg | 11300N |
S77Y2.2KW | 107.83 | 2.2KW | 82kg | 12700N |
S77Y2.2KW | 97.14 | 2.2KW | 82kg | 13500N |
S77Y2.2KW | 85.22 | 2.2KW | 82kg | 14100N |
S77Y2.2KW | 75.20 | 2.2KW | 82kg | 13800N |
S77Y2.2KW | 66.67 | 2.2KW | 82kg | 13500N |
S77Y2.2KW | 63.03 | 2.2KW | 82kg | 12400N |
S77Y2.2KW | 56.92 | 2.2KW | 82kg | 13100N |
S77Y2.2KW | 53.87 | 2.2KW | 82kg | 12100N |
S77Y2.2KW | 49.38 | 2.2KW | 82kg | 11900N |
S77Y2.2KW | 43.33 | 2.2KW | 82kg | 11700N |
S77Y2.2KW | 41.07 | 2.2KW | 82kg | 11500N |
S77Y2.2KW | 35.94 | 2.2KW | 82kg | 11300N |
S77Y2.2KW | 32.38 | 2.2KW | 82kg | 11000N |
S77Y2.2KW | 28.41 | 2.2KW | 82kg | 10700N |
S77Y2.2KW | 25.07 | 2.2KW | 82kg | 10400N |
S77Y2.2KW | 22.89 | 2.2KW | 82kg | 9470N |
S77Y2.2KW | 20.99 | 2.2KW | 82kg | 9320N |
S78減速機配3KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y3KW | 85.22 | 3KW | 85kg | 11900N |
S77Y3KW | 75.20 | 3KW | 85kg | 12500N |
S77Y3KW | 66.67 | 3KW | 85kg | 12300N |
S77Y3KW | 63.03 | 3KW | 85kg | 10900N |
S77Y3KW | 56.92 | 3KW | 85kg | 12000N |
S77Y3KW | 53.87 | 3KW | 85kg | 10800N |
S77Y3KW | 49.38 | 3KW | 85kg | 10800N |
S77Y3KW | 43.33 | 3KW | 85kg | 10600N |
S77Y3KW | 41.07 | 3KW | 85kg | 10600N |
S77Y3KW | 35.94 | 3KW | 85kg | 10400N |
S77Y3KW | 32.38 | 3KW | 85kg | 10200N |
S77Y3KW | 28.41 | 3KW | 85kg | 10000N |
S77Y3KW | 25.07 | 3KW | 85kg | 9770N |
S77Y3KW | 22.89 | 3KW | 85kg | 8640N |
S77Y3KW | 20.99 | 3KW | 85kg | 8550N |
S77Y3KW | 18.42 | 3KW | 85kg | 8400N |
S77Y3KW | 17.45 | 3KW | 85kg | 8340N |
S77Y3KW | 15.28 | 3KW | 85kg | 8160N |
S77Y3KW | 13.76 | 3KW | 85kg | 8010N |
S77Y3KW | 12.07 | 3KW | 85kg | 7810N |
S77Y3KW | 10.65 | 3KW | 85kg | 7610N |
S78減速機配4KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y4KW | 56.92 | 4KW | 96kg | 10800N |
S77Y4KW | 53.87 | 4KW | 96kg | 9280N |
S77Y4KW | 49.38 | 4KW | 96kg | 9330N |
S77Y4KW | 43.33 | 4KW | 96kg | 9370N |
S77Y4KW | 41.07 | 4KW | 96kg | 9370N |
S77Y4KW | 35.94 | 4KW | 96kg | 9330N |
S77Y4KW | 32.38 | 4KW | 96kg | 9270N |
S77Y4KW | 28.41 | 4KW | 96kg | 9160N |
S77Y4KW | 25.07 | 4KW | 96kg | 9040N |
S77Y4KW | 22.89 | 4KW | 96kg | 7650N |
S77Y4KW | 20.99 | 4KW | 96kg | 7640N |
S77Y4KW | 18.42 | 4KW | 96kg | 7600N |
S77Y4KW | 17.45 | 4KW | 96kg | 7580N |
S77Y4KW | 15.28 | 4KW | 96kg | 7490N |
S77Y4KW | 13.76 | 4KW | 96kg | 7400N |
S77Y4KW | 12.07 | 4KW | 96kg | 7280N |
S78減速機配5.5KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y5.5KW | 41.07 | 5.5KW | 110kg | 7590N |
S77Y5.5KW | 35.94 | 5.5KW | 110kg | 7770N |
S77Y5.5KW | 32.38 | 5.5KW | 110kg | 7860N |
S77Y5.5KW | 28.41 | 5.5KW | 110kg | 7920N |
S77Y5.5KW | 25.07 | 5.5KW | 110kg | 7940N |
S77Y5.5KW | 22.22 | 5.5KW | 110kg | 7920N |
S77Y5.5KW | 18.42 | 5.5KW | 110kg | 6000N |
S77Y5.5KW | 17.45 | 5.5KW | 110kg | 6240N |
S77Y5.5KW | 15.28 | 5.5KW | 110kg | 6500N |
S77Y5.5KW | 13.76 | 5.5KW | 110kg | 6510N |
S77Y5.5KW | 12.07 | 5.5KW | 110kg | 6490N |
S77Y5.5KW | 10.65 | 5.5KW | 110kg | 6440N |
S77Y5.5KW | 9.44 | 5.5KW | 110kg | 6380N |
S77Y5.5KW | 8.06 | 5.5KW | 110kg | 6260N |
S78減速機配7.5KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S77Y7.5KW | 28.41 | 7.5kw | 123kg | 6290N |
S77Y7.5KW | 25.07 | 7.5kw | 123kg | 6490N |
S77Y7.5KW | 22.22 | 7.5kw | 123kg | 6620N |
S77Y7.5KW | 18.42 | 7.5kw | 123kg | 2080N |
S77Y7.5KW | 17.45 | 7.5kw | 123kg | 2500N |
S77Y7.5KW | 15.28 | 7.5kw | 123kg | 3420N |
S77Y7.5KW | 13.76 | 7.5kw | 123kg | 4040N |
S77Y7.5KW | 12.07 | 7.5kw | 123kg | 4690N |
S77Y7.5KW | 10.65 | 7.5kw | 123kg | 5210N |
S77Y7.5KW | 9.44 | 7.5kw | 123kg | 5560N |
S77Y7.5KW | 8.06 | 7.5kw | 123kg | 5560N |
S78減速機生產(chǎn)工廠(chǎng)展示:看廠(chǎng)請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類(lèi)似型號:S68減速機
關(guān)鍵詞:G系列減速機一體式_S系列斜齒輪蝸輪蝸桿減速機_S系列減速機_減速機配司服電機連接_S型減速機_司服電機減速機_S系列減速機器_司服減速機
S系列減速機型號:S38減速機,S48減速機,S58減速機,S68減速機,S78減速機,S88減速機,S98齒輪減速馬達
S系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車(chē)電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   S78減速機 S77斜齒輪蝸輪蝸桿減速機 S77系列減速機 S77減速機傳動(dòng)比 S77減速機選型參數 S77減速機CAD三維圖