S58減速機詳細信息
S58減速機
S58減速機傳動(dòng)比計算:齒輪減速馬達
卷?yè)P機參數:輪子直徑200,帶動(dòng)1.7噸,速度40米一分鐘
40米÷(0.2輪子直徑X3.14)=63.69轉每分鐘
1.7噸換算成扭矩=1666N.m
1666N.m×0.1輪子半徑=166.6N.m
電機轉數1400÷輸出轉數63.69=21.98比
166.6N.m輸出扭矩÷21.98比=7.58N.m電機扭矩
7.58N.m電機扭矩換算成功率1.2KW以上
上下提升的卷?yè)P機,我們通常建議用S系列自鎖減速機加剎車(chē)電機
對應的S58減速機選型參數:
型號:S58-B1.5KW
減速比:23.2
輸出轉數:62轉每分鐘
輸出扭矩:194N.m
安全系數:1.25
S58減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長(cháng)174(帶輸出軸)S系列減速機
S58斜齒輪蝸輪蝸桿減速機型號:
S58系列減速機參數大全:自鎖減速機
S58減速機配0.18KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y0.18KW | 201.00 | 0.18KW | 20kg | 8010N |
S57Y0.18KW | 184.80 | 0.18KW | 20kg | 8050N |
S57Y0.18KW | 158.12 | 0.18KW | 20kg | 8120N |
S57Y0.18KW | 137.05 | 0.18KW | 20kg | 8160N |
S58減速機配0.25KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y0.25KW | 201.00 | 0.25KW | 24kg | 7700N |
S57Y0.25KW | 184.80 | 0.25KW | 24kg | 7790N |
S57Y0.25KW | 158.12 | 0.25KW | 24kg | 7920N |
S57Y0.25KW | 137.05 | 0.25KW | 24kg | 8010N |
S57Y0.25KW | 128.10 | 0.25KW | 24kg | 8040N |
S57Y0.25KW | 110.73 | 0.25KW | 24kg | 8110N |
S57Y0.25KW | 94.08 | 0.25KW | 24kg | 8160N |
S57Y0.25KW | 84.00 | 0.25KW | 24kg | 8190N |
S58減速機配0.37KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y0.37KW | 201.00 | 0.37KW | 24.5kg | 7050N |
S57Y0.37KW | 184.80 | 0.37KW | 24.5kg | 7230N |
S57Y0.37KW | 158.12 | 0.37KW | 24.5kg | 7510N |
S57Y0.37KW | 137.05 | 0.37KW | 24.5kg | 7690N |
S57Y0.37KW | 128.10 | 0.37KW | 24.5kg | 7770N |
S57Y0.37KW | 110.73 | 0.37KW | 24.5kg | 7900N |
S57Y0.37KW | 94.08 | 0.37KW | 24.5kg | 8000N |
S57Y0.37KW | 84.00 | 0.37KW | 24.5kg | 8060N |
S57Y0.37KW | 71.75 | 0.37KW | 24.5kg | 8130N |
S57Y0.37KW | 69.39 | 0.37KW | 24.5kg | 8070N |
S57Y0.37KW | 67.20 | 0.37KW | 24.5kg | 8150N |
S57Y0.37KW | 63.80 | 0.37KW | 24.5kg | 8110N |
S58減速機配0.55KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y0.55KW | 158.12 | 0.55KW | 29kg | 6390N |
S57Y0.55KW | 137.05 | 0.55KW | 29kg | 6860N |
S57Y0.55KW | 128.10 | 0.55KW | 29kg | 7040N |
S57Y0.55KW | 110.73 | 0.55KW | 29kg | 7350N |
S57Y0.55KW | 94.08 | 0.55KW | 29kg | 7600N |
S57Y0.55KW | 84.00 | 0.55KW | 29kg | 7740N |
S57Y0.55KW | 71.75 | 0.55KW | 29kg | 7890N |
S57Y0.55KW | 67.20 | 0.55KW | 29kg | 7940N |
S57Y0.55KW | 54.49 | 0.55KW | 29kg | 7970N |
S57Y0.55KW | 47.32 | 0.55KW | 29kg | 8050N |
S57Y0.55KW | 44.22 | 0.55KW | 29kg | 8080N |
S57Y0.55KW | 38.23 | 0.55KW | 29kg | 8140N |
S57Y0.55KW | 32.48 | 0.55KW | 29kg | 7940N |
S57Y0.55KW | 29.00 | 0.55KW | 29kg | 7690N |
S57Y0.55KW | 24.77 | 0.55KW | 29kg | 7360N |
S57Y0.55KW | 23.20 | 0.55KW | 29kg | 7220N |
S57Y0.55KW | 20.33 | 0.55KW | 29kg | 6740N |
S58減速機配0.75KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y0.75KW | 110.73 | 0.75KW | 30kg | 6550N |
S57Y0.75KW | 94.08 | 0.75KW | 30kg | 7040N |
S57Y0.75KW | 84.00 | 0.75KW | 30kg | 7290N |
S57Y0.75KW | 71.75 | 0.75KW | 30kg | 7560N |
S57Y0.75KW | 67.20 | 0.75KW | 30kg | 7640N |
S57Y0.75KW | 54.59 | 0.75KW | 30kg | 7700N |
S57Y0.75KW | 47.35 | 0.75KW | 30kg | 7850N |
S57Y0.75KW | 44.22 | 0.75KW | 30kg | 7910N |
S57Y0.75KW | 38.23 | 0.75KW | 30kg | 7910N |
S57Y0.75KW | 32.48 | 0.75KW | 30kg | 7590N |
S57Y0.75KW | 29.00 | 0.75KW | 30kg | 7380N |
S57Y0.75KW | 24.77 | 0.75KW | 30kg | 7080N |
S57Y0.75KW | 23.20 | 0.75KW | 30kg | 6850N |
S57Y0.75KW | 20.33 | 0.75KW | 30kg | 6420N |
S57Y0.75KW | 17.62 | 0.75KW | 30kg | 6200N |
S57Y0.75KW | 16.47 | 0.75KW | 30kg | 6100N |
S57Y0.75KW | 14.24 | 0.75KW | 30kg | 5870N |
S58減速機配1.1KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y1.1KW | 71.75 | 1.1KW | 34kg | 6530N |
S57Y1.1KW | 67.20 | 1.1KW | 34kg | 6750N |
S57Y1.1KW | 56.61 | 1.1KW | 34kg | 7210N |
S57Y1.1KW | 47.32 | 1.1KW | 34kg | 7250N |
S57Y1.1KW | 44.22 | 1.1KW | 34kg | 7390N |
S57Y1.1KW | 38.23 | 1.1KW | 34kg | 7390N |
S57Y1.1KW | 32.48 | 1.1KW | 34kg | 7150N |
S57Y1.1KW | 29.00 | 1.1KW | 34kg | 6980N |
S57Y1.1KW | 24.77 | 1.1KW | 34kg | 6740N |
S57Y1.1KW | 23.20 | 1.1KW | 34kg | 6640N |
S57Y1.1KW | 19.54 | 1.1KW | 34kg | 6370N |
S57Y1.1KW | 17.62 | 1.1KW | 34kg | 5850N |
S57Y1.1KW | 16.47 | 1.1KW | 34kg | 5770N |
S57Y1.1KW | 14.24 | 1.1KW | 34kg | 5590N |
S57Y1.1KW | 12.10 | 1.1KW | 34kg | 5380N |
S57Y1.1KW | 10.80 | 1.1KW | 34kg | 5240N |
S57Y1.1KW | 9.23 | 1.1KW | 34kg | 5040N |
S58減速機配1.5KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y1.5KW | 32.48 | 1.5KW | 37kg | 6620N |
S57Y1.5KW | 29.00 | 1.5KW | 37kg | 6500N |
S57Y1.5KW | 24.77 | 1.5KW | 37kg | 6330N |
S57Y1.5KW | 23.20 | 1.5KW | 37kg | 6250N |
S57Y1.5KW | 19.54 | 1.5KW | 37kg | 6040N |
S57Y1.5KW | 17.62 | 1.5KW | 37kg | 5420N |
S57Y1.5KW | 16.47 | 1.5KW | 37kg | 5360N |
S57Y1.5KW | 14.24 | 1.5KW | 37kg | 5240N |
S57Y1.5KW | 12.10 | 1.5KW | 37kg | 5080N |
S57Y1.5KW | 10.80 | 1.5KW | 37kg | 4970N |
S57Y1.5KW | 9.23 | 1.5KW | 37kg | 4800N |
S58減速機配2.2KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y2.2KW | 14.24 | 2.2KW | 46kg | 4640N |
S57Y2.2KW | 12.10 | 2.2KW | 46kg | 4570N |
S57Y2.2KW | 10.80 | 2.2KW | 46kg | 4520N |
S57Y2.2KW | 9.23 | 2.2KW | 46kg | 4420N |
S57Y2.2KW | 8.64 | 2.2KW | 46kg | 4370N |
S57Y2.2KW | 7.28 | 2.2KW | 46kg | 4240N |
S58減速機配3KW電機參數
型號 | 減速比 | 功率 | 重量 | 力矩 |
S57Y3KW | 10.80 | 3KW | 49kg | 3990N |
S57Y3KW | 9.23 | 3KW | 49kg | 3960N |
S57Y3KW | 8.64 | 3KW | 49kg | 3950N |
S57Y3KW | 7.28 | 3KW | 49kg | 3880N |
S58減速機生產(chǎn)工廠(chǎng)展示:看廠(chǎng)請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類(lèi)似型號:S48減速機
關(guān)鍵詞:G系列減速機一體式_S系列斜齒輪蝸輪蝸桿減速機_S系列減速機_減速機配司服電機連接_S型減速機_司服電機減速機_S系列減速機器_司服減速機
S系列減速機型號:S38減速機,S48減速機,S58減速機,S68減速機,S78減速機,S88減速機,S98齒輪減速馬達
S系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車(chē)電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   S58減速機 S57斜齒輪蝸輪蝸桿減速機 S57系列減速機 S57減速機傳動(dòng)比 S57減速機選型參數 S57減速機CAD三維圖